Distribución de Utilidades
Lotería de Santa Fe pone a su disposicion el informe mensual de la Distribución de Utilidades de Loterías (juegos tradicionales) y Casinos correspondiente al mes de ABRIL 2013 y sus acumulados con el detalle completo de sus destinos (Salud Pública; Educación Pública; Innovación y Cultura; Fondo del Deporte; Municipios y Comunas; Pensiones Sociales Ley 5110; Salud Pública - Discapacidad; Desarrollo Social - Minoridad; C.U.D.A.I.O.; Bomberos Voluntarios; Turismo).
Este Informe detallado brinda, además, un desglose de los totales comparativos distribuidos en los ultimos años correspondientes al período 2006/2010.
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DE CASINOS DE LA CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL LOTERIA DE SANTA FE s/LEY 11.998/01
| CASINOS | ||
| DESTINO | ABRIL 2013 | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|
| Pensiones Sociales Ley 5.110 | 17.184.984,72 | 67.629.914,64 |
| Salud Pública - Discapacidad | 981.999,13 | 3.864.566,55 |
| Desarrollo Social - Minoridad | 981.999,13 | 3.864.566,55 |
| C.U.D.A.I.O. | 981.999,13 | 3.864.566,55 |
| Bomberos Voluntarios | 736.499,33 | 2.898.424,91 |
| Turismo | 1.227.498,91 | 4.830.708,19 |
| Municipios y Comunas | 2.454.997,82 | 9.661.416,38 |
| TOTAL UTILIDADES DISTRIBUIDAS | 24.549.978,17 | 96.614.163,77 |
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DE JUEGOS DE LA CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL LOTERIA DE SANTA FE s/LEY 8.269/78 Y MODIFICATORIA LEY 10.520/92
| JUEGOS TRADICIONALES | ||
| DESTINO | ABRIL 2013 | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|
| Salud Pública | 8.310.000,00 | 29.930.000,00 |
| Educación Pública | 6.648.000,00 | 23.944.000,00 |
| Innovación y Cultura | 1.662.000,00 | 5.986.000,00 |
| Fondo del Deporte | 506.000,00 | 1.704.000,00 |
| Municipios y Comunas | 3.235.000,00 | 10.670.000,00 |
| TOTAL UTILIDADES DISTRIBUIDAS | 20.361.000,00 | 72.234.000,00 |
| TOTALES | 44.910.978,17 | 168.848.163,77 |
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
DE LOTERÍA DE SANTA FE
| DESTINO | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 1º Semestre 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEGOS TRADICIONALES | ||||||
| Salud Pública | 12.947.707,09 | 18.846.479,47 | 26.864.711,51 | 25.331.551,97 | 35.829.404,81 | 16.640.000,00 |
| Educación Pública | 10.358.165,67 | 15.077.183,58 | 21.491.769,21 | 20.265.241,58 | 28.663.523,86 | 13.312.000,00 |
| Innovación y Cultura | 2.589.541,42 | 3.769.295,90 | 5.372.942,30 | 5.066.310,39 | 7.165.880,96 | 3.328.000,00 |
| Fondo del Deporte | 741.631,69 | 1.153.437,86 | 1.620.579,46 | 1.399.281,78 | 2.052.080,94 | 935.000,00 |
| Municipios y Comunas | 4.589.159,67 | 7.183.511,69 | 10.267.237,31 | 8.663.567,21 | 12.952.349,50 | 5.650.000,00 |
| SUBTOTALES | 31.226.205,54 | 46.029.908,50 | 65.617.239,79 | 60.725.952,93 | 86.663.240,07 | 39.865.000,00 |
| CASINOS | ||||||
| Pensiones Sociales Ley 5.110 | - | 153.347,92 | 8.250.597,36 | 35.806.317,60 | 93.529.235,52 | 62.807.701,42 |
| Salud Pública - Discapacidad | - | 8.791,31 | 471.462,71 | 2.046.075,29 | 5.344.527,74 | 3.589.011,51 |
| Desarrollo Social - Minoridad | - | 8.791,31 | 471.462,71 | 2.046.075,29 | 5.344.527,74 | 3.589.011,51 |
| C.U.D.A.I.O. | - | 8.791,31 | 471.462,71 | 2.046.075,29 | 5.344.527,74 | 3.589.011,51 |
| Bomberos Voluntarios | - | 6.593,48 | 353.597,01 | 1.534.556,48 | 4.008.395,82 | 2.691.758,63 |
| Turismo | - | 10.989,14 | 589.328,38 | 2.557.594,11 | 6.680.659,68 | 4.486.264,39 |
| Municipios y Comunas | - | 21.978,27 | 1.178.656,77 | 5.115.188,23 | 13.361.319,36 | 8.972.528,77 |
| SUBTOTALES | - | 219.282,74 | 11.786.567,65 | 51.151.882,29 | 133.613.193,60 | 89.725.287,74 |
| TOTALES | 31.226.205,54 | 46.249.191,24 | 77.403.807,44 | 111.877.835,22 | 220.276.433,67 | 129.590.287,74 |

