Estructura Comercial
Está conformada por:
- 2323
Puntos de venta
Detalle:
| Región | Nodo | Cant. de Agencias | Cant. Subagencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Reconquista | 82 | 145 |
| 2 | Rafaela | 65 | 103 |
| 3 | Santa Fe | 142 | 522 |
| 4 | Rosario | 136 | 922 |
| 5 | Venado Tuerto | 67 | 139 |
| 492 | 1831 | ||
- 492
Agencias Oficiales
- 1831
Subagencias Oficiales
Su red de ventas se distribuye en:
- 282
Localidades de la Provincia
- 19
Departamentos Provinciales
* Información actualizada a Diciembre 2011.
