Estructura Comercial
Está conformada por:
- 2324
Puntos de venta
Detalle:
| Región | Nodo | Cant. de Agencias | Cant. Subagencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Reconquista | 51 | 115 |
| 2 | Rafaela | 77 | 119 |
| 3 | Santa Fe | 148 | 511 |
| 4 | Rosario | 157 | 938 |
| 5 | Venado Tuerto | 68 | 140 |
| 501 | 1823 | ||
- 501
Agencias Oficiales
- 1823
Subagencias Oficiales
Su red de ventas se distribuye en:
- 285
Localidades de la Provincia
- 19
Departamentos Provinciales
* Información actualizada a Mayo 2013.

