Estructura Comercial
Está conformada por:
- 2306
Puntos de venta
Detalle:
| Región | Nodo | Cant. de Agencias | Cant. Subagencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Reconquista | 44 | 102 |
| 2 | Rafaela | 83 | 117 |
| 3 | Santa Fe | 142 | 538 |
| 4 | Rosario | 163 | 965 |
| 5 | Venado Tuerto | 49 | 103 |
| 481 | 1825 | ||
- 481
Agencias Oficiales
- 1825
Subagencias Oficiales
Su red de ventas se distribuye en:
- 254
Localidades de la Provincia
- 19
Departamentos Provinciales
