imagen loteria

SORTEO EXTRA NO GANADORES

CONCURSO N° 1295 REALIZADO EL 2020-03-11 A LAS 09:00

Ver extracto oficial
PREMIOSOPORTEAGENCIANOMBRE Y APELLIDON° DOC
Zona Norte
$100.000,00 100033713 9222/0 - SAN JAVIER MIGUEL ORELLANO 16.850.154
$15.000,00 100070333 8631/1 - PROGRESO BELQUIS GHILARDI 11.946.995
$15.000,00 100013865 8650/0 - BERNARDO DE IRIGOYEN LIDIA G. ALVAREZ 10.057.121
$15.000,00 100039701 8652/0 - ZENON PEREYRA CECILIA CERATTO 4.100.564
$10.000,00 100083548 9090/0 - CALCHAQUI HECTOR SUTTER 10.850.928
$10.000,00 100053490 6281/14 - SANTO TOME DIEGO BLANCO 28.358.317
$10.000,00 100084321 8886/0 - CAYASTA SILVIA R. NAGEL 17.661.614
$10.000,00 100021690 9260/0 - SAN JERONIMO NORTE LIDIA MABEL RIOS 11.405.583
$5.000,00 100021275 8652/0 - ZENON PEREYRA HUGO CUPPOLETTI 11.514.442
$5.000,00 100002687 8773/3 - CERES NELIDA GUITRE 4.210.460
$5.000,00 100020663 8307/3 - EUSEBIA Y CAROLINA JUAN J. GETTO 10.922.804
$5.000,00 100077175 9200/2 - SAN GUILLERMO EDITA ARDOINO 6.056.352
$2.000,00 100122229 8595/0 - SAN CRISTOBAL RICARDO SANCHEZ 8.634.686
$2.000,00 100001592 8774/5 - ESPERANZA DANIEL FALCO 6.238.960
$2.000,00 100003823 8190/2 - LAS TOSCAS MIGUEL A. YACCUZZI 11.274.301
$2.000,00 100043155 6338/7 - SANTA FE ODILA BUSTOS 5.817.659
$2.000,00 100011871 8591/7 - TOSTADO DOMINGO MORENO 11.459.906
$2.000,00 100020502 9031/0 - RAFAELA HERNAN SOZA 11.212.262
$2.000,00 100031281 8774/27 - SANTA FE ANIBAL OLIVERA 5.505.838
$2.000,00 100001002 8595/11 - HUANQUEROS JESUS VIEIRA 12.156.990
$1.000,00 100018499 8911/0 - FRANCK MARCELO HUGUENET 6.241.000
$1.000,00 100042071 8890/0 - SAN JERONIMO DEL SAUCE OMAR WEGGENER 10.732.715
$1.000,00 100001915 8213/0 - SUNCHALES MARIO A. REYNOSO 12.202.205
$1.000,00 100102789 6034/1 - SANTA FE ATILIO PUPPARO 8.508.955
$1.000,00 100046060 9309/4 - VILLA OCAMPO MARIO COPETTI 7.882.815
$1.000,00 100040704 8773/0 - CERES GERARDO MAROZZI 12.175.580
$1.000,00 100018508 9153/14 - AVELLANEDA NORMA GEYMONAT 14.834.515
$1.000,00 100021021 9181/0 - SANTA CLARA DE SAGUIER DANTE WERLEN 12.061.554
$1.000,00 100007512 9308/0 - SAN JUSTO CEFERINO RICARDI 10.191.693
$1.000,00 100080992 8587/10 - SAN CRISTOBAL RENE CORTES 30.351.090
$1.000,00 100010891 6534/68 - SANTO TOME JUAN FRANZONI 11.210.912
$1.000,00 100037400 9001/2 - SAN JAVIER MONICA LOPEZ 27.850.315
$1.000,00 100033372 8305/0 - PILAR DANIEL GIANINETTO 13.357.233
$1.000,00 100035893 9153/15 - RECONQUISTA STELLA MANSUR 10.662.787
$1.000,00 100006105 8216/3 - HUMBOLDT ROGELIO FOOS 13.053.249
$1.000,00 100100456 9127/0 - VILLA MINETTI JARDINEZ 12.452.528
$1.000,00 100001382 8950/16 - RAFAELA BATAGLIA 16.031.260
$1.000,00 100044856 8591/7 - TOSTADO GLADIS ACOSTA 21.344.882
$1.000,00 100003312 9018/0 - SUNCHALES AMADO NAVARRO 6.298.496
$1.000,00 100097022 6001/2 - SANTA FE ELVIO BORRMANN 8.500.522
$1.500,00 100070333 8631/1 - PROGRESO OKSTAT DANTE OSCAR
$1.500,00 100013865 8650/0 - BERNARDO DE IRIGOYEN TOLEDO CORINA GUADALUPE
$1.500,00 100033713 9222/0 - SAN JAVIER ESQUIVEL, CRISTIAN MARIANO
$1.500,00 100039701 8652/0 - ZENON PEREYRA VILLALBA, ROSANA MERCEDES
Zona Sur
$100.000,00 100112229 9007/1 - CARRERAS OSCAR DI MARTINO 6.138.249
$15.000,00 100011329 8854/8 - ARMSTRONG JUANA COLOMBO 4.426.896
$15.000,00 100018095 8552/0 - FUNES LUIS ALARCON 21.837.196
$15.000,00 100100748 9142/0 - CHOVET NELIDA GONZALEZ 4.279.922
$10.000,00 100049706 8303/2 - SAN JORGE JUAN REIGERT 36.543.038
$10.000,00 100067565 8507/0 - SAN GENARO ARIEL CORTEZ 18.111.005
$10.000,00 100107962 8934/25 - VILLA CONSTITUCION ROBERTO CESPED 8.327.915
$10.000,00 100019642 9058/0 - LAS PAREJAS ROCIO DUARTE 37.333.976
$5.000,00 100041465 9174/0 - MURPHY ADELIA AGUERO 17.920.462
$5.000,00 100044023 9028/0 - MACIEL STELLA CARPIO 16.038.997
$5.000,00 100029732 8601/0 - BIGAND RAUL GARCIA 11.871.771
$5.000,00 100032798 8389/0 - CHAÑAR LADEADO MARIA E. GUDELJ 5.320.629
$2.000,00 100025764 9157/0 - FRAY LUIS BELTRAN LEANDRO BAUZA 33.472.843
$2.000,00 100033215 8464/60 - MACIEL FLAVIO GLARDON 26.861.664
$2.000,00 100032260 7676/9 - ROSARIO JORGE GROSSO 6.065.339
$2.000,00 100014766 8934/17 - VILLA CONSTITUCION ANA ROSA INVINKELRIED 16.163.541
$2.000,00 100010436 7231/267 - ROSARIO JOSE BELOZ 12.210.667
$2.000,00 100073164 9142/0 - CHOVET JOSE L. ROSSI 20.666.873
$2.000,00 100100294 8692/0 - CORREA CARINA CECI 31.710.603
$2.000,00 100041674 9165/3 - ARROYO SECO NICOLAS A. D'ABARNO 6.074.517
$1.000,00 100004705 7695/3 - ROSARIO ADRIANA ROSA GENTILE 6.684.880
$1.000,00 100014452 7034/58 - ROSARIO NORBERTO D. ARANDA 11.871.976
$1.000,00 100036947 9085/1 - EL TREBOL MARIA LINGUA 14.335.987
$1.000,00 100036352 7231/38 - ROSARIO DANIEL GANEM 6.075.823
$1.000,00 100063768 8510/35 - AREQUITO JUAN PEREIRA 18.118.875
$1.000,00 100026060 9080/18 - CASILDA JOSE TORRES 20.735.474
$1.000,00 100001319 8855/37 - MAGGIOLO VERONICA STABILE 29.938.417
$1.000,00 100037684 7695/3 - ROSARIO RICARDO PAGANO 6.066.986
$1.000,00 100031802 8464/32 - SAN LORENZO CARMEN VIVAS 31.815.532
$1.000,00 100013651 8464/26 - CAPITAN BERMUDEZ ANA MARIA E. GIL 10.309.763
$1.000,00 100037064 8855/27 - TEODELINA FABIO GUILLERMO RETAMAR 21.876.684
$1.000,00 100050857 8362/5 - VENADO TUERTO ARIELA C. VIGNUDA 23.217.645
$1.000,00 100068850 7034/158 - SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS MIRTHA ARAGNO 4.421.300
$1.000,00 100056050 8061/37 - OLIVEROS LEANDRO ORBICCE 36.477.765
$1.000,00 100045817 9132/14 - ACEBAL DANIEL NARDONE 12.379.167
$1.000,00 100059304 9037/0 - GRANADERO BAIGORRIA MONICA CORONEL 16.537.680
$1.000,00 100076235 7231/55 - ROSARIO SERGIO FISCELLA 13.788.569
$1.000,00 100005622 8516/2 - ROLDAN NELIDA SCAGNETTI 3.962.409
$1.000,00 100048209 8061/29 - SERODINO E. BREDICE 11.218.344
$1.000,00 100021680 9212/0 - SAN VICENTE LUIS GOMEZ 12.592.555
$1.500,00 100100748 9142/0 - CHOVET MUSSETTO, SUSANA BEATRIZ
$1.500,00 100112229 9007/1 - CARRERAS DI FONZO MIRTA DOMINGA
$1.500,00 100011329 8854/8 - ARMSTRONG BLANCO RUBEN OSCAR
$1.500,00 100018095 8552/0 - FUNES CATTANEO GERARDO RAMON

PROXIMO SORTEO 2020-04-08 A LAS 10:30